Que l’on fasse attention à sa ligne, à sa santé ou parce qu’une maladie, comme le diabète nous y oblige, nous faisons tous plus ou moins attention à notre consommation de sucre, sous ses différentes formes.
On voit dans les rayons diététiques différents sucres, édulcorants, nous attirer avec des arguments divers et variés. Voilà quelques informations sur les plus répandus.
Définitions :
Avant de faire un récapitulatif des sucres et édulcorants, il est intéressant d’en revoir les définitions.
Sucre :
Historiquement, c’est le produit issus de la canne à sucre. On le connait aussi sous le nom de saccharose.
Avec le temps, il est issu d’autres plantes, comme la betterave sucrière.
Édulcorant :
C’est un produit ayant un goût sucré, identique ou supérieur à celui du sucre classique (le saccharose).
Selon les édulcorants, leurs propriétés varient : peu calorique, pas cariogène (qui donne des caries)
Tableau récapitulatif sucres et édulcorants :
Nom | index glycémique | calories pour 100g | origine | pouvoir sucrant | remarques | ||
saccharose | 100 | 400 | canne à sucre ou betterave sucrière | ||||
fructose | 30 | 400 | fruit | + 20 à 40 % du saccharose | contenu dans les fruits | ||
sirop d’agave | 15 à 27 | 300 à 350 | le miel perd de ses vertus s’il est chauffé à plus de 40°C | contient du fructose | |||
miel | 50-85 | 240 à 350 | ruche | contient du fructose | |||
stévia | 20 | 0 | 300 fois le saccharose | arrière goût de réglisse | |||
xylitol | 7 | 240 | bouleau ou maïs | Entre en jeu dans la prévention des caries | E967 | ||
aspartame | 200 fois supérieur au saccharose | Effets délétères pour la santé controversés .Entre dans la composition de nombreux médicaments.Source de phénylalanine | E951 | ||||
sirop d’érable | 65 | 200 à 260 | arbre : érable | ||||
sucre complet / intégral | 72 | 380 | attention, le sucre roux classique est souvent raffiné puis recolorés, ce n’est pas du sucre complet |
Voici quelques informations pour votre ligne et votre santé.